Cooper&Hunter Winner (Inverter) CH-S18FTX5
23,780грн
Тип работы | Холод-тепло |
Инверторное управление | есть |
Холодопроизводительность (кВт) | 5.00 |
Теплопроизводительность (кВт) | 5.30 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.43 |
Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220-240-,50,1 |
Тип хладагента | R-410A |
Рекомендованная площадь помещения | 40-50 м² |
Размеры внутреннего блока, (мм) Ш/В/Г | 970х300х224 |
Размеры наружного блока, (мм) Ш/В/Г | 842х596х320 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 28 |
Наличие и типы фильтров | Фильтр Cold Plazma |
Антибактериальное покрытие | есть |
Цвет | белый |
Дополнительные опции | пульт ДУ |
Тип | Настенная сплит-система |
Работа на обогрев до, градусов C | -15 |
Гарантия, мес | 24 |
Белый
есть
220
R410
50
-15
24
Cooper&Hunter