Cooper&Hunter Winner (Inverter) CH-S12FTX5
15,200грн
Тип работы | Холод-тепло |
Инверторное управление | есть |
Холодопроизводительность (кВт) | 3.50 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.60 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.97 |
Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220-240,50,1 |
Тип хладагента | R-410A |
Рекомендованная площадь помещения | 30-40 м² |
Размеры внутреннего блока, (мм) Ш/В/Г | 790х275х200 |
Размеры наружного блока, (мм) Ш/В/Г | 842х596х320 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 24 |
Наличие и типы фильтров | Фильтр Cold Plazma |
Цвет | белый |
Дополнительные опции | пульт ДУ |
Тип | Настенная сплит-система |
Работа на обогрев до, градусов C | -15 |
Гарантия, мес | 24 |
Белый
есть
220
R410
35
-15
24
Cooper&Hunter