Cooper&Hunter CH-S09FTXLA with WiFi
18,390грн
Тип работы | Холод-тепло |
Инверторное управление | есть |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.60 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.80 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.59 |
Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220-240,50,1 |
Тип хладагента | R-410A |
Рекомендованная площадь помещения | 20-30 м² |
Размеры внутреннего блока, (мм) Ш/В/Г | 790х275х200 |
Размеры наружного блока, (мм) Ш/В/Г | 776х540х320 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 22 |
Антибактериальное покрытие | есть |
Дополнительные опции | пульт ДУ |
Тип | Настенная сплит-система |
Работа на обогрев до, градусов C | -25 |
Гарантия, мес | 24 |
Белый
есть
2,6
220
R410
25
-25
24
Cooper&Hunter